研究責任者(PM)矢野 昌裕
農研機構 農業情報研究センター
シニアエグゼクティブリサーチャー
課題I. CO2吸収・固定能を増強したスーパーDAC水稲の開発
(農研機構、東京農工大、名古屋大、東京大、岡山大)
課題責任者(PI)安達 俊輔
東京農工大学大学院 農学研究院
准教授
副課題責任者(Sub-PI)小松 晃
農研機構 生物機能利用研究部門
上級研究員
小課題 | 役割1 | 役割2 | 名前 | 所属機関 | 所属部署 | 役職 |
---|---|---|---|---|---|---|
I-1 | PI | I-1 責任者 | 安達 俊輔 | 東京農工大学 | 大学院農学研究院 | 准教授 |
I-3 | SubPI | I-3 責任者, I-1, I-2, I-4 | 小松 晃 | 農研機構 | 生物機能利用研究部門 | 上級研究員 |
I-1 | 水稲の光合成機能・養分吸収能力の最大化 | |||||
I-1 | 木下 俊則 | 名古屋大学 | トランスフォーマティブ生命分子研究所 | 教授 | ||
I-1 | 林 優紀 | 名古屋大学 | 大学院理学研究科 | 助教 | ||
I-1 | 村尾 瑞基 | 名古屋大学 | 大学院理学研究科 | 研究員 | ||
I-1 | 岩本 政雄 | 農研機構 | 生物機能利用研究部門 | グループ長補佐 | ||
I-1 | 矢守 航 | 東京大学 | 大学院農学生命科学研究科附属生態調和農学機構 | 准教授 | ||
I-1 | 若林 侑 | 東京大学 | 大学院農学生命科学研究科附属生態調和農学機構 | 助教 | ||
I-1 | 田中 佑 | 岡山大学 | 大学院環境生命自然科学研究科作物生産技術学分野 | 准教授 | ||
I-2 | 水稲のシンク容量の最大化 | |||||
I-2 | I-2 責任者 | 芦苅 基行 | 名古屋大学 | 生物機能開発利用研究センター | 教授 | |
I-2 | 保浦 徳昇 | 名古屋大学 | 生物機能開発利用研究センター | 特任准教授 | ||
I-2 | 永井 啓祐 | 名古屋大学 | 生物機能開発利用研究センター | 助教 | ||
I-2 | 縣 歩美 | 名古屋大学 | 生物機能開発利用研究センター | 助教 | ||
I-3 | 水稲のセルロース、澱粉含有量・組成改変による炭素利用効率の最適化 | |||||
I-3 | 堀 清純 | 農研機構 | 作物研究部門 | グループ長 | ||
I-3 | 千装 公樹 | 農研機構 | 作物研究部門 | 研究員 | ||
I-3 | 大武 美樹 | 農研機構 | 生物機能利用研究部門 | 契約研究員 | ||
I-4 | ソース能・シンク容量を同時に改良した新規育種素材の開発と評価 | |||||
I-4 | I-4 責任者 | 伊藤 博紀 | 農研機構 | 作物研究部門 | 上級研究員 | |
I-4 | 谷口 洋二郎 | 農研機構 | 作物研究部門 | 上級研究員 | ||
I-4 | 小川 大輔 | 農研機構 | 作物研究部門 | 上級研究員 | ||
I-4 | 山内 歌子 | 農研機構 | 作物研究部門 | 上級研究員 | ||
I-4 | 福田 あかり | 農研機構 | 作物研究部門 | 上級研究員 |
課題II. 作物バイオマス増大による炭素固定に関する研究
(農研機構、東京農工大、名古屋大、信州大)
課題責任者(PI)米丸 淳一
農研機構 農業情報研究センター
インキュベーションラボ長
小課題 | 役割1 | 役割2 | 名前 | 所属機関 | 所属部署 | 役職 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅱ-3 | PI | Ⅱ-3 責任者 | 米丸 淳一 | 農研機構 | 農業情報研究センター (つくば) | ラボ長 |
Ⅱ-1 | C4作物のゲノム改変によるバイオマス増大技術の開発 | |||||
Ⅱ-1 | Ⅱ-1 トウモロコシ研究責任者 | 間野 吉郎 | 農研機構 | 畜産研究部門 那須塩原研究拠点 | グループ長 | |
Ⅱ-1 | 三ツ橋 昇平 | 農研機構 | 畜産研究部門 那須塩原研究拠点 | 主任研究員 | ||
Ⅱ-1 | 今瀬 諒司 | 農研機構 | 畜産研究部門 那須塩原研究拠点 | 研究員 | ||
Ⅱ-1 | 蝦名 真澄 | 農研機構 | 畜産研究部門 那須塩原研究拠点 | 主席研究員 | ||
Ⅱ-1 | 大川 泰一郎 | 東京農工大学 | 大学院農学研究院 | 教授 | ||
Ⅱ-1 | Ⅱ-1 ソルガム研究責任者 | 佐塚 隆志 | 名古屋大学 | 生物機能開発利用研究センター | 教授 | |
Ⅱ-1 | 岡田 聡史 | 名古屋大学 | 生物機能開発利用研究センター | 助教 | ||
Ⅱ-1 | 犬飼 義明 | 名古屋大学 | 生物機能開発利用研究センター | 教授 | ||
Ⅱ-1 | 西内 俊策 | 名古屋大学 | 生物機能開発利用研究センター | 助教 | ||
Ⅱ-1 | 春日 重光 | 信州大学 | 農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター | 教授 | ||
Ⅱ-2 | 作物バイオマスを用いた土壌炭素固定評価技術の開発 | |||||
Ⅱ-2 | Ⅱ-2オギススキ研究責任者 | 久保田 明人 | 農研機構 | 東北農業研究センター | 上級研究員 | |
Ⅱ-2 | 岡崎 和之 | 農研機構 | 東北農業研究センター | 上級研究員 | ||
Ⅱ-2 | Ⅱ-2 土壌炭素貯留研究責任者 | 松浦 庄司 | 農研機構 | 農業環境研究部門 | 上級研究員 | |
Ⅱ-2 | 杉原 創 | 東京農工大学 | 大学院農学研究院 | 准教授 | ||
Ⅱ-2 | 田中 治夫 | 東京農工大学 | 大学院農学研究院 | 准教授 | ||
Ⅱ-3 | バイオマス作物の増大に向けたデータ活用 | |||||
Ⅱ-3 | 鐘ヶ江 弘美 | 農研機構 | 農業情報研究センター (新橋) | 上級研究員 | ||
Ⅱ-3 | 坂井 寛章 | 農研機構 | 高度分析研究センター | ユニット長 |
課題III. DAC農業からの資源利用工程の経済価値および環境負荷の評価
(滋賀県立大、農研機構、埼玉大、東京大)
課題責任者(PI)徳安 健
農研機構 食品研究部門 食品加工・素材研究領域
グループ長
小課題 | 役割1 | 役割2 | 名前 | 所属機関 | 所属部署 | 役職 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅲ-2 | PI | Ⅲ-2 責任者 | 徳安 健 | 農研機構 | 食品研究部門 | グループ長 |
Ⅲ-1 | 作物生産から資源利用工程における経済価値および環境負荷の評価研究 | |||||
Ⅲ-1 | Ⅲ-1 責任者 | 吉川 直樹 | 滋賀県立大学 | 環境科学部 | 講師 | |
Ⅲ-2 | 試算・評価のための資源特性解析および調査 | |||||
Ⅲ-2 | 松木 順子 | 農研機構 | 食品研究部門 | 上級研究員 | ||
Ⅲ-2 | 山岸 賢治 | 農研機構 | 食品研究部門 | 上級研究員 | ||
Ⅲ-2 | 小竹 敬久 | 埼玉大学 | 大学院理工学研究科 | 教授 | ||
Ⅲ-2 | 木村 聡 | 東京大学 | 大学院農学生命科学研究科附属技術基盤センター | 技術専門職員 |
ELSI
小課題 | 役割1 | 役割2 | 名前 | 所属機関 | 所属部署 | 役職 |
---|---|---|---|---|---|---|
田中 淳一 | 農研機構 | 本部 企画戦略本部 新技術対策課 | 課長 |